Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.95 | 109,08 | +4,99 | 0 | 117,50 | 125,00 | +4,00 | 5 315 | 116,50 | 125,00 | |||
| 30.11.95 | 103,89 | +4,99 | 0 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 1 938 | 114,00 | 114,00 | |||
| 29.11.95 | 98,95 | +4,99 | 0 | 114,00 | 114,00 | +10,00 | 3 078 | 114,00 | 114,00 | |||
| 28.11.95 | 94,24 | +4,99 | 21 487 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 520 | 104,00 | 104,00 | |||
| 27.11.95 | 89,76 | +4,99 | 13 464 | 98,00 | 107,00 | +6,00 | 11 012 | 98,00 | 107,00 | |||
| 24.11.95 | 85,49 | +4,99 | 0 | 98,00 | 98,00 | +10,00 | 2 450 | 98,00 | 98,00 | |||
| 23.11.95 | 81,42 | +4,99 | 0 | 87,50 | 89,50 | -22,00 | 63 367 | 87,50 | 89,50 | |||
| 22.11.95 | 77,55 | +4,99 | 30 787 | |||||||||
| 21.11.95 | 73,86 | +4,98 | 0 | 66,50 | 77,00 | +7,00 | 11 273 | 64,00 | 77,00 | |||
| 20.11.95 | 70,35 | +5,00 | 0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 770 | 70,00 | 70,00 | |||
| 17.11.95 | 67,00 | -4,76 | 2 479 | 71,00 | 70,00 | 0,00 | 3 725 | 70,00 | 71,00 | |||
| 16.11.95 | 70,35 | +5,00 | 0 | 70,50 | 71,00 | +1,00 | 5 013 | 70,50 | 71,00 | |||
| 15.11.95 | 67,00 | -4,69 | 6 767 | |||||||||
| 14.11.95 | 70,30 | -5,00 | 4 991 | |||||||||
| 13.11.95 | 74,00 | -4,38 | 9 102 | 66,00 | 66,00 | -10,00 | 1 650 | 66,00 | 66,00 | |||
| 10.11.95 | 77,39 | -4,99 | 6 191 | |||||||||
| 09.11.95 | 81,46 | -4,99 | 0 | 84,00 | 80,00 | -1,00 | 10 436 | 80,00 | 84,00 | |||
| 08.11.95 | 85,74 | -4,99 | 0 | 81,50 | 85,00 | -5,00 | 2 123 | 81,50 | 85,00 | |||
| 07.11.95 | 90,25 | -5,00 | 0 | 85,50 | 90,00 | -4,00 | 4 491 | 85,50 | 90,00 | |||
| 06.11.95 | 95,00 | +1,98 | 9 975 | 90,00 | 90,00 | +7,00 | 8 820 | 90,00 | 90,00 | |||
| 03.11.95 | 93,15 | +4,99 | 30 646 | 84,50 | 84,50 | -1,00 | 1 606 | 84,50 | 84,50 | |||
| 02.11.95 | 88,72 | +4,99 | 13 308 | 82,50 | 88,00 | +6,00 | 12 403 | 82,50 | 88,00 | |||
| 01.11.95 | 84,50 | 0,00 | 0 | 80,50 | 80,50 | +9,00 | 18 113 | 80,50 | 80,50 | |||
| 31.10.95 | 84,50 | +4,99 | 8 450 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 1 776 | 74,00 | 74,00 | |||
| 30.10.95 | 80,48 | +4,99 | 3 622 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.